Просеиваемые материалы | порошки, сыпучие материалы, суспензии |
Диапазон измерений | 20мкм-25мм |
Максимальный вес пробы | до 6 кг |
Максимальное количество сит | 9 шт |
Макс. масса колонны сит с пробой | до 10 кг |
Диапазон регулировки амплитуды | 0,2-3 мм |
Отображение времени, диапазон регулировки | Цифровое, 1–99 мин |
Интервал времени | 5с - 99с |
Количество комбинаций параметров рассева | 9 |
Метод просеивания | сухой, влажный |
Диаметры используемых сит | 100 мм, 150 мм, 200 мм, 300 мм |
Материал полотна сита | Нержавеющая сталь, нейлон |
Ш × В × Г | 565mm×865mm×405mm |
Вес прибора нетто | Прибл. 50 кг |
Электрические параметры | 220 В |
Преимущества:
-
Трехмерный эффект - вибрация + подбрасывание
-
Можно разместить аналитические сита диаметром 100, 150, 200 и 300 мм
-
Диапазон измерения: 20 мкм-25 мм
-
Максимально просеиваемая проба весом 6 кг
-
Сухой и влажный рассев
-
Можно разместить колонну из 9 сит
-
Удобное устройство крепления