Особенности
- Простота в эксплуатации, компактная конструкция
- Закрытый резервуар для воды из ПВХ, предотвращающий загрязнение
- Дополнительный внешний фильтр
- Дополнительный переключатель потока для обеспечения безопасности вспомогательного оборудования
- Хорошая теплоотдача, высокая эффективность охлаждения
В основном используется для соединения с турбо молекулярным насосом, роторным испарителем, дистилляционным аппаратом и т. д.
Модель |
Мощность Охлаждения Вт@2525°C |
Диапазон контроля температуры |
Точность контроля температуры |
Скорость потока |
Макс давление |
Резервуар | Подключение |
Внешние размеры ШхГхВ |
50/60Гц | °C | °C | л/м | Бар | Литр | мм | ||
sE1 | 950/1100 | 5-35 | ±0.1 | 10 | 1.5 | 6 | Rp1/2 | 260x590x470 |
sE2 | 1260/1480 | 5-35 | ±0.1 | 10 | 1.5 | 8 | Rp1/2 | 320x580x530 |
sE3 | 2560/3060 | 5-35 | ±0.1 | 15 | 1.6 | 12 | Rp1/2 | 320x580x630 |
sE4 | 3550 | 5-35 | ±0.1 | 40 | 3.6 | 16 | Rp1/2 | 450x560x702 |
sE5 | 5150 | 5-35 | ±0.1 | 50 | 3.6 | 26 | Rp1/2 | 520x710x762 |
sE2α | 1160/1360 | -10-35 | ±0.1 | 10 | 1.5 | 8 | Rp1/2 | 320x580x530 |
sE3β | 2200/2600 | -20-35 | ±0.1 | 15 | 1.2 | 12 | Rp1/2 | 320x580x530 |
sE4β | 2800 | -20-35 | ±0.1 | 20 | 2.5 | 16 | Rp1/2 | 450x560x702 |
sE5β | 3600 | -20-35 | ±0.1 | 20 | 2.5 | 26 | Rp1/2 | 520x710x762 |
rE1 | 1000/1160 | 5-35 | ±1.5 | 10 | 1.5 | 6 | Rp1/2 | 260x590x470 |
rE2 | 130/1500 | 5-35 | ±1.5 | 10 | 1.5 | 8 | Rp1/2 | 320x580x530 |
rE3 | 2600/3100 | 5-35 | ±1.5 | 15 | 1.6 | 12 | Rp1/2 | 380x625x590 |
rE4 | 3600 | 5-35 | ±1.5 | 40 | 2.8 | 16 | Rp1/2 | 450x560x702 |
rE5 | 5200 | 5-35 | ±1.5 | 20 | 2.8 | 26 | Rp1/2 | 520x710x782 |
tE1 | 1000/1160 | 5-35 | ±0.2 | 10 | 1.5 | 6 | Rp1/2 | 280x590x470 |
tE2 | 1300/1500 | 5-35 | ±0.2 | 10 | 1.5 | 8 | Rp1/2 | 320x580x530 |
tE3 | 2600/3100 | 5-35 | ±0.2 | 15 | 1.6 | 12 | Rp1/2 | 380x625x590 |
tE4 | 3600 | 5-35 | ±0.2 | 40 | 2.8 | 16 | Rp1/2 | 450x650x702 |
tE5 | 5200 | 5-35 | ±0.2 | 50 | 2.8 | 26 | Rp1/2 | 620x710x762 |
rE150 | 150W |
Температура |
±1 | 10 | 1.5 | 6 | Rp1/2 | 260x590x470 |
rE200 | 200W | ±1 | 10 | 1.5 | 8 | Rp3/4 | 320x580x530 | |
rE250 | 250W | ±1 | 15 | 1.6 | 12 | Rp3/4 | 380x625x590 | |
rE350 | 350W | ±1 | 40 | 2.8 | 16 | Rp3/4 | 450x680x702 | |
rE450 | 450W | ±1 | 50 | 2.8 | 20 | Rp3/4 | 520x710x762 |