После отрезания образца от детали, следующим этапом его подготовки к исследованию является запрессовка в полимерный материал. Основная цель этой операции - повышение удобства работы с маленькими образцами или образцами сложной формы, защита при обработке хрупких образцов, образцов с тонкими слоями или покрытиями, а также предотвращение "завала краев" образцов. Запрессовка образцов позволяет придать им единую стандартную форму для крепления в держателях шлифовально-полировальных станков для проведения автоматизированной подготовки.
Горячая запрессовка
Основные и самые важные свойства полимерных смесей (смол) для горячей запрессовки - ТВЕРДОСТЬ, УСАДКА И ВЯЗКОСТЬТвердость полимера должна соответствовать твердости образца для того, чтобы устранить неравномерный абразивный съем материала в процессе шлифования. Если усадка в процессе полимеризации будет слишком велика, появится зазор между образцом и полимером и края образца не будут должным образом защищены. Вязкость полимера важна для проникновения его при запрессовке ко всем зонам образца.
Марка | Количество | Цвет | Сферы применения | № по каталогу |
XPHB | 2,5 кг | Черный | Фенолоальдегидная смола, стандарт. Запрессовка | 20025100 |
XPHB | 10 кг | Черный | Фенолоальдегидная смола, стандарт. Запрессовка | 20100100 |
XPHB | 20кг (пластиковая бочка) | Черный | Фенолоальдегидная смола, стандарт. Запрессовка | 20200100 |
XPHG | 2,5 кг | Зеленый | Фенолоальдегидная смола, стандарт. Запрессовка | 20025110 |
XPHG | 10 кг | Зеленый | Фенолоальдегидная смола, стандарт. Запрессовка | 20100110 |
XPHG | 20кг (пластиковая бочка) | Зеленый | Фенолоальдегидная смола, стандарт. Запрессовка | 20200110 |
XPHR | 2,5 кг | Красный | Фенолоальдегидная смола, стандарт. Запрессовка | 20025120 |
XPHR | 10 кг | Красный | Фенолоальдегидная смола, стандарт. Запрессовка | 20100120 |
XPHR | 20кг (пластиковая бочка) | Красный | Фенолоальдегидная смола, стандарт. Запрессовка | 20200120 |
XPHN | 2,5 кг | Темно-коричневый | Фенолоальдегидная смола, стандарт. Запрессовка | 20025123 |
XPHN | 10 кг | Темно-коричневый | Фенолоальдегидная смола, стандарт. Запрессовка | 20100123 |
XPHN | 20кг (пластиковая бочка) | Темно-коричневый | Фенолоальдегидная смола, стандарт. Запрессовка | 20200123 |
XGFB | 1 кг | Черный | Фенолоальдегидная смола, стекловолокно | 20001126 |
XGFB | 2,5 кг | Черный | Фенолоальдегидная смола, стекловолокно | 20025126 |
XGFB | 10 кг | Черный | Фенолоальдегидная смола, стекловолокно | 20100126 |
XPHC | 1 кг/td> | Черный | Электропроводящая фенолоальдегидная смола с содержанием углерода | 20001130 |
XPHC | 2,5 кг | Черный | Электропроводящая фенолоальдегидная смола с содержанием углерода | 20025130 |
XDPB | 1 кг/td> | Синий | Диаллилфталатное стекловолокно очень высокого качества | 20001150 |
XDPB | 2,5 кг | Синий | Диаллилфталатное стекловолокно очень высокого качества | 20025150 |
XDPB | 10 кг | Синий | Диаллилфталатное стекловолокно очень высокого качества | 20100150 |
XACT | 1 кг | Прозрачный | Акриловая смола, прозрачная | 20001160 |
XACT | 2,5 кг | Прозрачный | Акриловая смола, прозрачная | 20025160 |
XACT | 10 кг | Прозрачный | Акриловая смола, прозрачная | 20100160 |
XEPB | 1 кг | Черный | Эпоксидная смола высокого качества | 20001170 |
XEPB | 2,5 кг | Черный | Эпоксидная смола высокого качества | 20025170 |
XEPB | 10 кг | Черный | Эпоксидная смола высокого качества | 20100170 |
XEPB | 15 кг | Черный | Эпоксидная смола высокого качества | 20150170 |
XEPB | 20кг (пластиковая бочка) | Черный | Эпоксидная смола высокого качества | 20250170 |
Антиатгезивный спрей XJET
XJET | 500 мл | Спрей SIL-JET, средство для облегчения выемки изделий из формы | 27600900 |