Характеристики
- Простая и надежная кнопка управления.
- Интуитивно понятные пиктограммы.
- Аварийная кнопка.
- Удобная для пользователя сенсорная панель.
- Столик подходит для различных типов тисков.
- Вал - как для горизонтальной так и для вертикальной резки.
- Горизонтальная резка
Обратный ход 0-100 мм/мин
Скорость по ходу движения 0-100 мм/мин. - Вертикальная резка
Скорость движения вверх 0-700 мм/мин
Скорость движения вниз 0-100 мм/мин. - Выдвижной резервуар можно установить внутри или снаружи.
- Резервуар с функцией отстойника.
- Быстросоединяемый разъем.
- Датчик уровня хладагента.
Спецификация
Модель | 80А | 100А | |
Макс. диаметр образца (мм) | Макс. ψ50 | ||
Режущая способность зависит от метода резки, материала образца и отрезного диска. | |||
Отрезной диск (мм) | Макс. ψ305хψ31.75 (ψ32) | Макс. ψ355хψ31.75 (ψ32) | |
Метод подачи | Авто | Кнопка управления, автоматический возврат на исходную точку после резки. | |
Ручной | Джойстик. | ||
Скорость вращения | 100~3000 об/мин. | ||
Глубина реза по горизонтали | 260 мм (серводвигатель - скорость регулируется) | ||
Перемещение вала по вертикали | 150 мм (серводвигатель - скорость регулируется) | ||
Метод резки | Горизонтальный и вертикальный | ||
Т-профилированный столик | 270х300 мм, Т паз: 10 мм | ||
Охлаждение | 1/4HP-3ф | ||
Рециркуляционная охлаждающая система | 25 gal (100 л) | ||
Габаритные размеры ШхГхВ (мм) | 1000(Ш)х1250(Г)х1050(1200)(В) | ||
Вес станка (кг) | 500 | ||
Мощность двигателя | 3 кВт | 4.5 кВт | |
Электропитание | АС 220В-3ψ , АС 380В-3ψ | ||
Стандартные принадлежности | Комплект инструментов, отрезной диск 2 шт. | ||
Стандартная функция | Функция защиты от перегрузки | ||
Дополнительная функция резки | Серийная резка | ||
Дополнительные тиски | Специальные тиски по запросу. |
Параметры
Опции
Наименование | Описание | ||
СК-001 Функция защиты от перегрузки |
|
||
СК-003 (120 л) СК-003-1 (160 л) СК-003-2 (200 л) Магнитная фильтрация циркуляционной системы. |
|
|
|
Магнитная фильтрация - Мощный тип | Магнитная фильтрация - Стандартный тип | ||
СК-004 | Регулируемая скорость вращения вала ±50%, необходим преобразователь. |
Тиски
Расходные материалы
Отрезные диски
№ | Описание | Размер | Кол/упак |
1 | TS-мягкие стали | ∅9" (230 мм) | 10 |
2 | TM-среднетвердые и твердые стали | ∅9" (230 мм) | 10 |
3 | TH-твердые и очень твердые стали | ∅9" (230 мм) | 10 |
4 | TS-мягкие стали | ∅10" (254 мм) | 10 |
5 | TM-среднетвердые и твердые стали | ∅10" (254 мм) | 10 |
6 | TH-твердые и очень твердые стали | ∅10" (254 мм) | 10 |
7 | Цветные металлы, титан, чугун | ∅10" (254 мм) | 10 |
8 | TS-мягкие стали | ∅12" (305 мм) | 10 |
9 | TM-среднетвердые и твердые стали | ∅12" (305 мм) | 10 |
10 | TH-твердые и очень твердые стали | ∅12" (305 мм) | 10 |
11 | TS-мягкие стали | ∅14" (355 мм) | 10 |
12 | TM-среднетвердые и твердые стали | ∅14" (355 мм) | 10 |
13 | TH-твердые и очень твердые стали | ∅14" (355 мм) | 10 |
14 | TS-мягкие стали | ∅16" (406 мм) | 10 |
15 | TM-среднетвердые и твердые стали | ∅16" (406 мм) | 10 |
16 | TH-твердые и очень твердые стали | ∅16" (406 мм) | 10 |
Отрезные диски
№ | Описание | Размер | Кол/упак |
1 | На масляной основе - кремовый | 1 л | 20 л |