Характеристики
- Функция защиты от перегрузки:
- Автоматическое прекращение подачи при перегрузке.
- Автоматическое возобновление подачи при перезагрузке.
- Регулируемая скорость вращения 2100 мин-1±50% (60Гц) или 1650 мин-1±50% (50Гц)
- Выходное отверстие позволяет установить вентиляционное оборудование.
- Магнитная фильтрация охлаждающей системы.
- Бумажная фильтрация охлаждающей системы.
- Бумажная + магнитная фильтрация охлаждающей системы.
Спецификация
Длина перемещения | Y:450 мм | Z:250 мм |
Мощность двигателя | 15HP | |
Режущая способность | Макс. ∅150 мм | |
Отрезной диск | Макс. ∅508х∅31.75(∅32) мм | |
Фланцы | ∅85, ∅100, ∅120, ∅140 мм | |
Метод подачи (автоматический) | Авто: кнопка управления, возврат на исходную точку после резки. | |
Скорость вращения | 2100 мин-1 (60 Гц) / 1650 мин-1 (50 Гц) | |
Т-профилированный стол | 500х450 мм | |
Тиски (ШхГ) | 50х85 мм | |
Режим резки | Перемещение стола по оси Y и перемещение вала по оси Z (Опция - серийная резка). | |
Комплект подачи | Можно регулировать по оси X 40 мм. | |
Другое | Лазерная маркировка | |
Насос для охлаждения | 1/4 HP | |
Габаритные размеры ШхГхВ | 1750х2200х2100 мм | |
Электропитание |
3∅ - АС 220 В/380 В/415 В/440 В (Специальное напряжение по запросу). |
|
Стандартные принадлежности | Гаечный ключ х 2 шт, отрезной диск 2 шт, хладагент 6 л. |
Параметры
Только для справки
Расходные материалы
Абразивные отрезные диски
№ заказа | Материалы | Диаметр*Вал*Толщина | Кол-во |
S02A0302 |
Инструментальная легированная сталь SKS, SKD, SKT, SUP закаленный материал. |
12" (∅305х∅31.75∅1.2) | 10 |
S02B0302A | Углеродистая сталь, конструкционная сталь серии S-C, инструментальная сталь, мягкая сталь серии SS. | 12" (∅305х∅31.75∅1.5) | 10 |
S02C0302 | Специальная легированная сталь, быстрорежущая сталь и другие закаленные компоненты. | 12" (∅305х∅31.75∅1.2) | 10 |
S02D0302 | Чугун FC для литья. | 12" (∅305х∅31.75∅1.2) | 10 |
S02D1102B | Чугун FC для литья. | 12" (∅305х∅32∅1.2) | 10 |
S02E0302 | Цветные металлы, медные сплавы. | 12" (∅305х∅31.75∅1.2) | 10 |
S02F0302 | Бакелит, пластик, Сапфир. | 12" (∅305х∅31.75∅1.2) | 10 |
S02N12AD |
Инструментальная легированная сталь SKS, SKD, SKT, SUP закаленный материал. |
12" (∅300х∅32∅2) | 10 |
S02N12ATS | Углеродистая сталь, конструкционная сталь серии S-C, инструментальная сталь, мягкая сталь серии SS. | 12" (∅300х∅32∅2) | 10 |
S02А0504 |
Инструментальная легированная сталь SKS, SKD, SKT, SUP закаленный материал. |
16" (∅400х∅31.75∅3) | 10 |
S02B0504A | Углеродистая сталь, конструкционная сталь серии S-C, инструментальная сталь, мягкая сталь серии SS. | 16" (∅405х∅31.75∅3) | 10 |
S02C0504 |
Инструментальная легированная сталь SKS, SKD, SKT, SUP закаленный материал. |
16" (∅400х∅31.75∅3) | 10 |
S02D0504 | Чугун FC для литья. | 16" (∅400х∅31.75∅3) | 10 |
S02E0504 | Цветные металлы, медные сплавы. | 16" (∅400х∅31.75∅3) | 10 |
S02F0504 | Бакелит, Пластик, Сапфир. | 16" (∅400х∅31.75∅3) | 10 |
S02N16AD | Специальная легированная сталь, быстрорежущая сталь и другие закаленные компоненты. | 16" (∅400х∅32∅3) | 10 |
S02N16ATC | Инструментальная легированная сталь SKS, SKD, SKT, SUP закаленный металл. | 16" (∅400х∅32∅3) | 10 |
S02N16ATC | Углеродистая сталь, конструкционная сталь серии S-C, инструментальная сталь, мягкая сталь серии SS. | 16" (∅400х∅31.75∅3) | 10 |
Хладагент
№ заказа | Спецификация | Емкость | Описание | Примечание |
S01002 | Хладагент. | 1 л | Кремообразная с большим содержанием масла. |
Приложение - Емкость камеры для резки