Характеристики
- Модель СК001. Функция защиты от перегрузки:
- Автоматическое прекращение подачи при перегрузке.
- Автоматическое возобновление подачи при перезагрузке.
- Выходное отверстие позволяет установить вентиляционное оборудование.
- Магнитная фильтрация охлаждающей системы.
- Бумажная фильтрация охлаждающей системы.
- Бумажная + магнитная фильтрация охлаждающей системы.
- Модель CF002
- Рольганг подающего механизма: 3000 мм
- Принимающий рольганг: 1500 мм
- Позиционирование подачи: Точность 0.1 мм, длина перемещения 1500 мм
- Поперечное сечение заготовки: ∅50 и 100x20
- Нагрузка: макс. 50 кг.
Спецификация
Модель | 100 | 120 | 150 |
Длина перемещения | 100 | 120 | 150 |
Мощность двигателя | 2HP | 3HP | 5HP |
Режущая способность (мм) | Макс. ∅50 | Макс. ∅70 | Макс. ∅90 |
Отрезной диск | ∅255х∅31.75 | ∅305х∅31.75 | ∅355х∅31.75 |
Фланцы | ∅85 | ∅85 | ∅85 , ∅100 |
Метод подачи | Авто: Кнопка управления, возврат на исходную точку после резки. | ||
Скорость вращения шпинделя |
3000 мин-1 (60 Гц) 2500 мин-1 (50 Гц) |
2100 мин-1 (60 Гц) 1650 мин-1 (50 Гц) |
2100 мин-1 (60 Гц) 1650 мин-1 (50 Гц) |
Т-профилированный стол (мм) | 275х300 | 275х300 | 275х300 |
Размер тисков (ШхГ) | 50х60 мм | 50х60 мм | 50х60 мм |
Насос для охлаждения | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP |
Емкость для охлаждения | 100 л | 100 л | 100 л |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 1750(1800)х1510х2000 | 1750(1800)х1510х2000 | 1750(1800)х1510х2000 |
Электропитание | AC 220 В/380 В /415 В/440 В Три фазы | ||
Гаечный ключ x 2 шт, отрезной диск 2 шт | |||
Хладагент 5 л | Хладагент 5 л | Хладагент 5 л |
Параметры
Только для справки
Расходные материалы
Абразивные отрезные диски
№ заказа | Материалы | Диаметр*Вал*Толщина | Кол-во | ||
S02A0202 | Инструментальная легированная сталь SKS, SKD, SKT, SUP закаленный металл | 10" | ∅255х∅31.75х1.2 | 10 | |
S02B0202A | Углеродистая сталь, конструкционная сталь серии S-C, инструментальная сталь, мягкая сталь серии SS | 10" | ∅255х∅31.75х1.2 | 10 | |
S02C0202 | Специальная легированная сталь, быстрорежущая сталь и другие закаленные компоненты | 10" | ∅255х∅31.75х1.2 | 10 | |
S02D0202 | Специальная легированная сталь, быстрорежущая сталь и другие компоненты после термообработки с высокой твердостью | 10" | ∅255х∅31.75х1.2 | 10 | |
S02D1002B | Чугун FC для литья | 10" | ∅255х∅32х1.2 | 10 | |
S02E0202 | Цветные металлы, медные сплавы | 10" | ∅255х∅31.75х1.2 | 10 | |
S02F0202 | Бакелит, Пластик, Сапфир | 10" | ∅255х∅31.75х1.2 | 10 | |
S02N10AD | Углеродистая сталь, конструкционная сталь серии S-C, инструментальная сталь, мягкая сталь серии SS | 10" | ∅250х∅32х1.6 | 10 | |
S02N10ATC |
Инструментальная легированная сталь SKS, SKD, SKT
, SUP закаленный металл |
10" | ∅250х∅32х1.6 | 10 | |
S02N10ATS | Специальная легированная сталь, быстрорежущая сталь и другие компоненты после термообработки с высокой твердостью | 10" | ∅250х∅32х1.6 | 10 | |
S02N10NF(SS) | Углеродистая сталь, конструкционная сталь , инструментальная сталь, мягкая сталь | 10" | ∅250х∅32х1.6 | 10 | |
S02A0302 | Инструментальная легированная сталь SKS, SKD, SKT, SUP закаленный металл | 12" | ∅305х∅31.75х1.2 | 10 | |
S02B0302A | Углеродистая сталь, конструкционная сталь серии S-C, инструментальная сталь, мягкая сталь серии SS | 12" | ∅305х∅31.75х1.5 | 10 | |
S02C0302 | Специальная легированная сталь, быстрорежущая сталь и другие компоненты после термообработки | 12" | ∅305х∅31.75х1.2 | 10 | |
S02D0302 | Чугун FC для литья | 12" | ∅305х∅31.75х1.2 | 10 | |
S02D1102B | Чугун FC для литья | 12" | ∅305х∅32х1.2 | 10 | |
S02E0302 | Цветные металлы, медные сплавы | 12" | ∅305х∅31.75х1.2 | 10 | |
S02F0302 | Бакелит, Пластик, Сапфир | 12" | ∅305х∅31.75х1.2 | 10 | |
S02N12AD | Углеродистая сталь, конструкционная сталь серии S-C, инструментальная сталь, мягкая сталь серии SS | 12" | ∅300х∅32х2 | 10 | |
S02N12ATC | Инструментальная легированная сталь SKS, SKD, SKT, SUP закаленный металл | 12" | ∅300х∅32х2 | 10 | |
S02N12ATS | Специальная легированная сталь, быстрорежущая сталь и другие компоненты после термообработки | 12" | ∅300х∅32х2 | 10 | |
S02A0403
|
Инструментальная легированная сталь SKS, SKD, SKT, SUP закаленный металл
|
14"
|
∅355х∅31.75х1.5
|
10 | |
S02A0406
|
Инструментальная легированная сталь SKS, SKD, SKT, SUP закаленный металл
|
14"
|
∅355х∅31.75х2
|
10 | |
S02C0403
|
Специальная легированная сталь, быстрорежущая сталь и другие компоненты после термообработки
|
14"
|
∅355х∅31.75х1.5
|
10 | |
S02D0403
|
Чугун FC для литья
|
14"
|
∅355х∅31.75х1.5
|
10 | |
S02D1203B
|
Чугун FC для литья
|
14"
|
∅355х∅32х1.5
|
10 | |
S02E0403
|
Цветные металлы, медные сплавы
|
14"
|
∅355х∅31.75х1.5
|
10 | |
S02F0403
|
Бакелит, Пластик, Сапфир
|
14"
|
∅355х∅31.75х1.5
|
10 | |
S02N14AD
|
Углеродистая сталь, конструкционная сталь серии S-C, инструментальная сталь, мягкая сталь серии SS
|
14"
|
∅350х∅32х2.5
|
10 | |
S02N14ATC
|
Инструментальная легированная сталь SKS, SKD, SKT, SUP закаленный металл
|
14"
|
∅350х∅32х2.5
|
10 | |
S02N14ATS
|
Специальная легированная сталь, быстрорежущая сталь и другие компоненты после термообработки
|
14"
|
∅350х∅32х2.5
|
10 |
Хладагент
№ заказа | Спецификация | Емкость | Описание | Примечание |
S01002 | Хладагент | 1 л | Кремообразная с большим содержанием масла |
Приложение – Емкость камеры для резки