Алмазные круги для резки и отрезные диски по металлу
20.07.2015Наша компания продает абразивные отрезные диски по металлу и алмазные круги для резки в Москве и Санкт-Петербурге с лучшим соотношением цены и качества. Пробоподготовка металлографических и петрографических образцов начинается с резки, а хорошая резка - значит хороший старт. Правильный выбор отрезных дисков - это лучший способ сэкономить время и расходные материалы, а также гарантия среза без прижигания и деформации.
В большинстве случаев для резки различных материалов используют такие абразивы, как SiC или Al2O3. SiC применяется для цветных металлов, Al2O3 - для черных металлов. Твердые диски (Диски на металлической связке) используют для резки мягких материалов, в то же время мягкие диски (диски на полимерной основе) используют для резки твердых материалов.
Отрезные диски серии TRENO от METKON используют для получения высококачественной поверхности. Отрезные диски серии CUTO - бюджетное решение (оптимальное соотношение производительность / срок службы диска).
Абразивные отрезные диски по металлу марки TRENO
Артикул | Марка | Диаметр, мм | Посадочное отверстие, мм | Толщина, мм | Применение | Кол-во в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
19-020 | TRENO-NF | 250 | 32 | 1,5 | Цветные металлы | 10 |
19-021 | TRENO-H | 250 | 32 | 1,5 | Мягкие стали и цветные металлы <23 HRC | 10 |
19-022 | TRENO-M | 250 | 32 | 1,5 | Черные металлы и стали 23-50 HRC | 10 |
19-023 | TRENO-S | 250 | 32 | 1,5 | Твердые стали и черные металлы 50-60 HRC | 10 |
19-024 | TRENO-SS | 250 | 32 | 1,5 | Стали и черные металлы высокой твердости >60 HRC | 10 |
19-040 | TRENO-NF | 300 | 32 | 2 | Цветные металлы | 10 |
19-041 | TRENO-H | 300 | 32 | 2 | Мягкие стали и цветные металлы <23 HRC | 10 |
19-042 | TRENO-M | 300 | 32 | 2 | Черные металлы и стали 23-50 HRC | 10 |
19-043 | TRENO-S | 300 | 32 | 2 | Твердые стали и черные металлы 50-60 HRC | 10 |
19-044 | TRENO-SS | 300 | 32 | 2 | Стали и черные металлы высокой твердости >60 HRC | 10 |
19-060 | TRENO-NF | 350 | 32 | 2,4 | Цветные металлы | 10 |
19-062 | TRENO-M | 350 | 32 | 2,4 | Черные металлы и стали 23-50 HRC | 10 |
19-063 | TRENO-S | 350 | 32 | 2,4 | Твердые стали и черные металлы 50-60 HRC | 10 |
19-072 | TRENO-M | 400 | 32 | 3 | Черные металлы и стали 23-50 HRC | 10 |
19-073 | TRENO-S | 400 | 32 | 3 | Твердые стали и черные металлы 50-60 HRC | 10 |
19-082 | TRENO-M | 432 | 32 | 3 | Черные металлы и стали 23-50 HRC | 10 |
19-083 | TRENO-S | 432 | 32 | 3 | Твердые стали и черные металлы 50-60 HRC | 10 |
19-092 | TRENO-M | 500 | 32 | 3 | Черные металлы и стали 23-50 HRC | 10 |
19-092 | TRENO-S | 500 | 32 | 3 | Твердые стали и черные металлы 50-60 HRC | 10 |
Абразивные отрезные диски по металлу марки CUTO
Твердые стали и черные металлы 50-60 HRC
Артикул | Марка | Диаметр, мм | Посадочное отверстие, мм | Толщина, мм | Применение | Кол-во в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
19-022/A | CUTO-M | 250 | 32 | 1,5 | Черные металлы и стали 23-50 HRC | 10 |
19-023/A | CUTO-S | 250 | 32 | 1,5 | Твердые стали и черные металлы 50-60 HRC | 10 |
Алмазные отрезные диски
Диски на металлической основе используются для резки хрупких материалов, таких как керамика или минералы, в то время как диски на полимерной основе используются для более вязких материалов, таких как спечённые карбиды или композитные материалы, содержащие преимущественно твердую фазу.
Существует несколько факторов, влияющих на выбор отрезного диска: концентрация алмазов (низкая или высокая), связующий материал для алмазов (металлическая или полимерная основа), размер алмазов (мелкий или средний), диаметр и толщина отрезного диска.
Алмазные отрезные диски марки DIMOS
60/80 или 100/120100
Артикул | Диаметр мм | Основа | Посадочное отверстие, мм | Толщина мм | Глубина алмазного слоя (Х), мм | Концентрация | Размер зерна, меш | Применение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-250 | 254 | металлическая | 31,75 | 2,08 | 10 | высокая | 60/80 или 100/120 | общее применение |
19-251 | 254 | полимерная | 31,75 | 1,52 | 6,35 | высокая | 100 | керамика, стекло, твердые металлы, петрография |
19-300 | 305 | металлическая | 31,75 | 2,08 | 10 | высокая | 60/80 или 100/120 | общее применение |
19-301 | 305 | полимерная | 31,75 | 1,52 | 6,35 | высокая | 100 | керамика, стекло, твердые металлы, петрография |
19-400 | 406 | металлическая | 31,75 | 2,08 | 10 | высокая | 60/80 или 100/120 | общее применение |
19-401 | 406 | полимерная | 31,75 | 2,08 | 6,35 | высокая | 100 | керамика, стекло, твердые металлы, петрография |
Таким образом, при выборе диска для резки Вашего материала обращайте внимание на все вышеизложенные факторы, и Вам не придется жалеть о «плохом» качестве отрезного станка.