Характеристики
- Настольная модель
- Обтекаемая форма приятного цвета
- Выдвижной резервуар можно установить внутри или снаружи
- Резервуар с функцией отстойника
- Быстросоединяемый разъем
- Датчик уровня хладагента
- Простая и надежная кнопка управления
- Интуитивно понятные пиктограммы
- Аварийная кнопка
- Единичные тиски, простые в работе
- Перемещение влево и вправо 25мм
Спецификация
Модель | CL35C | CL50C | CL70C |
Макс. диаметр образца (мм) |
Макс φ35 мм 15толщ × 60дл |
Макс φ50 мм 20толщ × 60дл |
Макс φ70 мм 20толщ × 100дл |
Отрезной диск (мм) | φ230 мм | φ255 мм | φ305 мм |
Метод подачи | Маховик | ||
Скорость вращения | 3000об/мин | 2500об/мин | |
Глубина реза | 200 мм | 260 мм | |
Метод резки | Горизонтальный | ||
Тиски | Единичные быстрозажимные тиски | Единичные/ крепежные тиски | |
Мощность двигателя | 1HP | 2HP | 3HP |
Габаритные размеры |
750мм(Ш)x650мм(Г)x500мм(В) 850мм(Ш)x900мм(г)x500мм(В) |
750мм(Ш)x900мм(Г)x570мм(В) 950мм(Ш)x1100мм(Г)x500мм(В) |
|
Тип станка | Настольный | ||
Электропитание | 3φ-AC220В (AC380В) | ||
Вес станка (кг) 154 160 210 | |||
Принадлежности | Комплект инструментов, отрезной диск 2 шт | ||
Емкость для воды | 50л | ||
Регулируемая скорость вращения вала (опция) | 3000об/мин ±50%(CK-004) | 2500об/мин ±50%(CK-004) |
Расходные материалы
Отрезные диски
№ | ОПИСАНИЕ | РАЗМЕР | КОЛ/УПАК |
1 | TS-мягкие стали | Ø9"(230мм) | 10 |
2 | TM-среднетвердые и твердые стали | Ø9"(230мм) | 10 |
3 | TH-твердые и очень твердые стали | Ø9"(230мм) | 10 |
4 | TS-мягкие стали | Ø10"(254мм) | 10 |
5 | TM-среднетвердые и твердые стали | Ø10"(254мм) | 10 |
6 | TH-твердые и очень твердые стали | Ø10"(254мм) | 10 |
7 | Цветные металлы, титан, чугун | Ø10"(254мм) | 10 |
8 | TS-мягкие стали | Ø12"(305мм) | 10 |
9 | TM-среднетвердые и твердые стали | Ø12"(305мм) | 10 |
10 | TH-твердые и очень твердые стали | Ø12"(305мм) | 10 |
11 | TS-мягкие стали | Ø14"(355мм) | 10 |
12 | TM-среднетвердые и твердые стали | Ø14"(355мм) | 10 |
13 | TH-твердые и очень твердые стали | Ø14"(355мм) | 10 |
14 | TS-мягкие стали | Ø16"(406мм) | 10 |
15 | TM-среднетвердые и твердые стали | Ø16"(406мм) | 10 |
16 | TH-твердые и очень твердые стали | Ø16"(406мм) | 10 |
ХЛАДАГЕНТ
№ | ОПИСАНИЕ | РАЗМЕР | КОЛ/УПАК |
1 | На масляной основе -прозрачный | 1л | 20л |