Особенности
- Интеллектуальный ПИД – регулятор температуры с высокой стабильностью
- Вертикальный конструкция корпуса с привлекательным “Лицом”, экономия места
- Резервуар для воды из нержавеющей стали с большим отверстием, легко моется
- Прозрачный контейнер с фильтром на передней панели, легко отслеживать загрязнение для своевременной замены
- Относительно низкий уровень шума и высокая производительность
- Дополнительный интерфейс RS232/485
Охладители серии Herii (H) в основном используется для поддержки атомно-абсорбционных спектрофотометров (AAS), оптических эмиссионных спектрометров с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES), масс-спектрометров с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS), сканирующих электронных микроскопов, высокочастотных термоядерных установок. , перчаточных боксов, плазменных травильных станков, спектрометров, эмиссионных спектрометров, аппаратов Кьелда, роторных испарителей, малых реакторов, лабораторных лазерных установок и других лабораторных приборов.
Модель |
Мощность Охлаждения Вт@25°C |
Мощность нагрева Вт@25°C |
Диапазон контроля температуры |
Точность контроля температуры |
Скорость потока |
Макс давление |
Резервуар | Подключение |
Внешние размеры ШхГхВ |
50/60Гц | 50/60Гц | °C | °C | л/м | Бар | Литр | мм | ||
sН1 | 800/900 | 300/350 | 5-35 |
±0.1 |
20 | 1.7 | 5 | Rp1/2 | 280x435x640-60 |
sН2 | 1400/1600 | 400 | 5-35 | 20 | 1.7 | 8 | Rp1/2 | 280x435x640-60 | |
sН3 | 2160/3000 | 810/1030 | 5-35 | 50 | 3.6 | 12 | Rp1/2 | 360x565x830-60 | |
sН4 | 3600 | 900 | 5-35 | 50 | 3.6 | 20 | Rp1/2 | 430x336x840-70 | |
sН5 | 5600/6500 | 1480 | 5-35 | 50 | 4.6 | 30 | Rp1/2 | 490x715x995-70 | |
sH6 | 6400/7200 | 1660/1880 | 5-35 | 50 | 4.6 | 46 | Rp1/2 | 540x780x1115-90 | |
sH1β |
700/800 | 300/350 | -10-35 | ±0.2 | 20 | 1.7 | 5 | Rp1/2 | 200x435x640-60 |
sH2β | 1200/1350 | 400 | -20-35 | 20 | 1.7 | 8 | Rp1/2 | 330x505x710-60 | |
sH3β | 2200/2600 | 810/1030 | -20-35 | 50 | 3.6 | 12 | Rp1/2 | 380x565x830-60 | |
sH4β | 3300 | 900 | -20-35 | 50 | 3.6 | 20 | Rp1/2 | 430x635x940-70 | |
sH5β | 5200/5800 | 1460 | -20-35 | 50 | 4.6 | 30 | Rp1/2 | 490x715x995-70 | |
sH6β | 6000/6600 | 1660/1880 | -20-35 | 50 | 4.6 | 46 | Rp1/2 | 540x780x1115-90 | |
rH1 | 1000/1160 | 100 | 5-35 | ±1 | 20 | 1.7 | 5 | Rp1/2 | 280x436x640-60 |
rH2 | 130/1500 | 100 | 5-35 | 20 | 1.7 | 8 | Rp1/2 | 330x506x710-60 | |
rH3 | 2600/3100 | 250 | 5-35 | 50 | 3.8 | 12 | Rp1/2 | 380x565x830-60 | |
rH4 | 3600 | 250 | 5-35 | 50 | 3.8 | 20 | Rp1/2 | 430x635x940-70 | |
rH5 | 5600/6500 | 250 | 5-35 | 50 | 4.6 | 30 | Rp1/2 | 490x715x905-70 | |
rH6 | 6400/7200 | 250 | 5-35 | 50 | 4.6 | 46 | Rp1/2 | 540x780x1115-90 | |
sH1s | 800/900 | 300/350 | 5-35 | ±0.2 | 20 | 1.7 | 2.5 | Rp1/2 | 280x436x640-60 |
sH2s | 1400/1800 | 400 | 5-35 | 20 | 1.7 | 2.5 | Rp1/2 | 330x505x710-60 | |
sH3s |
2600/3100 | 810/1030 | 5-35 | 50 | 3.6 | 2.5 | Rp1/2 | 380x565x830-60 | |
sH4s | 3600 | 900 | 5-35 | 50 | 3.6 | 4 | Rp1/2 | 430x635x940-70 | |
sH5s | 5600/6500 | 1460 | 5-35 | 50 | 4.8 | 6 | Rp1/2 | 490x715x995-70 | |
sH6s | 6400/7200 | 1660/1880 | 5-35 | 50 | 4.8 | 8 | Rp1/2 | 540x780x1115-90 | |
sH2y | 900 | 550 |
-40-35 |
±0.2 |
10 | 1.5 | 2.5 | Rp1/2 | 330x505x710-60 |
sH3y | 1200 | 800 | -40-35 | 20 | 3.5 | 2.5 | Rp1/2 | 380x565x830-60 | |
sH4y |
1800 |
1000 | -40-35 | 20 | 3.5 | 4 | Rp1/2 | 430x635x940-70 | |
sH5y |
2600 |
1280 |
-40-35 | 20 | 3.5 | 6 | Rp1/2 | 490x715x995-70 | |
sH6y | 3600 | 1700 | -40-35 | 20 | 3.5 | 8 | Rp1/2 | 540x780x1115-90 |