Диски на металлической основе используются для резки хрупких материалов, таких как керамика или минералы, в то время как диски на полимерной основе используются для более вязких материалов, таких как спечённые карбиды или композитные материалы, содержащие преимущественно твердую фазу.
Существует несколько факторов, влияющих на выбор отрезного диска: связующий материал для алмазов (металлическая или полимерная основа), диаметр и толщина отрезного диска.
Таким образом, при выборе диска для резки Вашего материала обращайте внимание на все вышеизложенные факторы, и Вам не придется жалеть о «плохом» качестве отрезного станка.
Алмазные отрезные диски на металлической основе
Марка | Ø мм | Абразив | Применение | Артикул |
XDLM | 76x0,2x12,7 | Алмаз | Керамика, стекло, камень | 12075100 |
XDLM | 100x0,5x12,7 | Алмаз | Керамика, стекло, камень | 12100100 |
XDLM | 125x0,5x12,7 | Алмаз | Керамика, стекло, камень | 12125100 |
XDLM | 150x0,6x12,7 | Алмаз | Керамика, стекло, камень | 12150100 |
XDLM | 178x0,7x12,7 | Алмаз | Керамика, стекло, камень | 12175100 |
XDLM | 200x0,9x32 | Алмаз | Керамика, стекло, камень | 12200100 |
XDLM | 250x1,2x32 | Алмаз | Керамика, стекло, камень | 12250100 |
XDLM | 300x1,4x32 | Алмаз | Керамика, стекло, камень | 12300100 |
Алмазные отрезные диски на полимерной основе
Марка | Ø мм | Абразив | Применение | Артикул |
XDLR | 100x0,5x12,7 | Алмаз | Карбиды, твердые материалы | 12100120 |
XDLR | 125x0,5x12,7 | Алмаз | Карбиды, твердые материалы | 12125120 |
XDLR | 150x0,6x12,7 | Алмаз | Карбиды, твердые материалы | 12150120 |
XDLR | 178x0,7x12,7 | Алмаз | Карбиды, твердые материалы | 12175120 |
XDLR | 200x0,9x32 | Алмаз | Карбиды, твердые материалы | 12200120 |
XDLR | 250x1,2x32 | Алмаз | Карбиды, твердые материалы | 12250120 |
XDLR | 300x1,4x32 | Алмаз | Карбиды, твердые материалы | 12300120 |
CBN Отрезные диски на полимерной основе
Марка | Ø мм | Абразив | Применение | Артикул |
XCBN | 100x0,5x12,7 | CBN | Твердые & очень твердые стали | 12100130 |
XCBN | 125x0,5x12,7 | CBN | Твердые & очень твердые стали | 12125130 |
XCBN | 150x0,6x12,7 | CBN | Твердые & очень твердые стали | 12150130 |
XCBN | 178x0,7x12,7 | CBN | Твердые & очень твердые стали | 12175130 |
XCBN | 200x0,9x32 | CBN | Твердые & очень твердые стали | 12200130 |
XCBN | 250x1,2x32 | CBN | Твердые & очень твердые стали | 12250130 |
XCBN | 300x1,4x32 | CBN | Твердые & очень твердые стали | 12300130 |
Охлаждающие жидкости для прецизионной резки
Марка | Объем | Пропорции | Применение | Артикул |
XACF | 1L | 4% | Антиоксидант и лубрикант | 15001120 |
XACF | 2,5L | 4% | Антиоксидант и лубрикант | 15025120 |
XACF | 5L | 4% | Антиоксидант и лубрикант | 15050120 |
XACF | 10L | 4% | Антиоксидант и лубрикант | 15100120 |