Правильный выбор отрезных дисков - это лучший способ сэкономить время и расходные материалы, а также гарантия среза без прижигания и деформации.
В большинстве случаев для резки различных материалов используют такие абразивы, как SiC или Al2O3. SiC применяется для цветных металлов, Al2O3 - для черных металлов. Твердые диски (Диски на металлической связке) используют для резки мягких материалов, в то же время мягкие диски (диски на полимерной основе) используют для резки твердых материалов.
Таким образом, при выборе диска для резки Вашего материала обращайте внимание на все вышеизложенные факторы, и Вам не придется жалеть о «плохом» качестве отрезного станка.
Стандартные Отрезные диски на бакелитовой основе, 10 шт в упаковке
Марка | Ø мм | Абразив | Применение | Артикул |
NX10 | 250x1,6x32 | AI2O3 | Стандартные стали | 10250115 |
NX20 | 250x1,6x32 | AI2O3 | Стали твердые и средней твердости | 10250120 |
NX30 | 250x1,6x32 | AI2O3 | Сверхтвердые стали | 10250130 |
NX10 | 300x2x32 | AI2O3 | Стандартные стали | 10300110 |
NX20 | 300x2x32 | AI2O3 | Стали твердые и средней твердости | 10300120 |
NX30 | 300x2x32 | AI2O3 | Сверхтвердые стали | 10300130 |
NX30 | 400x3x32 | AI2O3 | Сорта стали сверхвысокой твердости | 10400130 |
Высококачественные отрезные диски на бакелитовой основе, 10 шт в упаковке
Марка | Ø мм | Абразив | Применение | Артикул |
XASM | 250x1,8x32 | AI2O3 | Стандартные стали | 10250210 |
XAMH | 250x1,8x32 | AI2O3 | Стали высокой и средней твердости | 10250220 |
XAVH | 250x1,8x32 | AI2O3 | Стали сверхвысокой твердости | 10250230 |
XCNF | 250x1,8x32 | SiC | Цветные металлы, титан и титановые сплавы, литьевой чугун | 10250270 |
XCTI | 250x1,8x32 | SiC | Цветные металлы, титан и титановые сплавы, литьевой чугун | 10250275 |
XASM | 300x2x32 | AI2O3 | Стандартные стали | 10300210 |
XAMH | 300x2x32 | AI2O3 | Стали высокой и средней твердости | 10300220 |
XAVH | 300x2x32 | AI2O3 | Стали сверхвысокой твердости | 10300230 |
XCNF | 300x2x32 | SiC | Цветные металлы, титан и титановые сплавы, литьевой чугун | 10300270 |
XCTI | 300x2x32 | SiC | Цветные металлы, титан и титановые сплавы, литьевой чугун | 10300275 |
XASM | 350x2,5x32 | AI2O3 | Стандартные стали | 10350210 |
XAMH | 350x2,5x32 | AI2O3 | Стали высокой и средней твердости | 10350220 |
XAVH | 350x2,5x32 | AI2O3 | Стали сверхвысокой твердости | 10350230 |
XCNF | 350x2,5x32 | SiC | Цветные металлы, титан и титановые сплавы, литьевой чугун | 10350270 |
XCTI | 350x2,5x32 | SiC | Цветные металлы, титан и титановые сплавы, литьевой чугун | 10350275 |
XAVH | 508x4x32 | AI2O3 | Стали сверхвысокой твердости | 10500230 |
Ультратонкие отрезные диски на бакелитовой основе, 10 шт в упаковке
Марка | Ø мм | Абразив | Применение | Артикул |
NX80 | 100x0,5x12,7 | SIC | Хрупкие материалы, бакелитовая основа | 10100210 |
NX80 | 125x0,5x12,7 | SIC | Хрупкие материалы, бакелитовая основа | 10125210 |
NX80 | 180x0,5x25,4 | SiC | Хрупкие материалы, бакелитовая основа | 10180210 |
Охлаждающие и антикоррозионные жидкости
Марка | Объем | Концентрация | Применение | Артикул |
XAR4 | 1L | 4% | Охладитель и антиоксидант | 15001100 |
XAR4 | 2,5L | 4% | Охладитель и антиоксидант | 15025100 |
XAR4 | 5L | 4% | Охладитель и антиоксидант | 15050100 |
XAR4 | 10L | 4% | Охладитель и антиоксидант | 15100100 |
XAS2 | 0,5L | 0,20% | Антисептик | 15005110 |