ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
- Горнодобывающая и металлургическая промышленность: сплав ниобия и титана, железо ванадия, карбид вольфрама, руда, уголь, шлак, кокс ;
- Химическая промышленность: большое разнообразие сырья химической промышленности;
- Геология и минералогия: горная порода, гранит, базальт, барит, силикат;
- Производство керамики: тальк, спеченная глина и т.д.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Материал загружается в размольную камеру с помощью загрузочного бункера. Измельчение материала выполняется между двумя щеками. Одна из щек зафиксирована, другая, приводимая в действие двигателем, совершает движение по овальной траектории. Под воздействием подвижной щеки материал измельчается и перемещается вниз. Если размер фракции будет меньше, чем размер отверстия зазора между щеками, проба будет перемещена в сборный лоток, расположенный в нижней части прибора.
ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ
- Легкая очистка приемного бункера
- Регулируемая скорость, возможность настройки вращения в прямом и обратном направлении
- Простота эксплуатации, маленький размер получаемых частиц
Марганцовистая сталь | с пазами |
Нержавеющая сталь | с пазами |
Карбид вольфрама | гладкие |
Оксид циркония | гладкие |
Сталь без содержания тяжелых металлов |
с пазами |
Промышленный пластик | гладкие |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальный размер подаваемых кусков | < 90 мм |
Конечная тонкость | < 2 мм |
Скорость | 690 об/мин |
Емкость сборника | 5л |
Ширина щековой пластины | 99мм |
Установка зазора | 0~30мм |
Регулировка нулевой точки | Да |
Номинальная мощность | 2,2 кВт |
Питание | 380В, 50Гц |
Размер прибора (Ш*Д*В) | 440x900x1090 мм |
Размер упаковки (Ш*Д*В) | 800×1165×1330мм |
Вес нетто | 300 кг |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Наименование | Артикул | Масса, кг |
Щековая дробилка JC5. Щеки из марганцовистой стали, боковая футеровка из нержавеющей стали | 24.871.0001 | 350 |
Щековая дробилка JC5. Щеки из нержавеющей стали, боковая футеровка из нержавеющей стали | 24.871.0002 | 350 |
Щековая дробилка JC5. Щеки из карбида вольфрама, боковая футеровка из нержавеющей стали | 24.871.0003 | 390 |
Щековая дробилка JC5. Щеки из карбида вольфрама, боковая футеровка из карбида вольфрама | 24.871.0004 | 420 |
Щековая дробилка JC5. Щеки из оксида циркония, боковая футеровка из оксида циркония | 24.871.0005 | 380 |
Щековая дробилка JC5. Щеки из стали C75W (1.1750), боковая футеровка из нержавеющей стали 1203 (для измельчения без загрязнений следами тяжелых металлов) | 24.871.0006 | 350 |
Комплект запасных щек из марганцовистой стали | 11.871.1048 | 6,2 |
Комплект запасных щек из нержавеющей стали | 11.871.1049 | 6,2 |
Комплект запасных щек из карбида вольфрама | 11.871.1050 | 40 |
Комплект запасных щек из оксида циркония | 11.871.1051 | 12 |
Комплект запасной футеровки из нержавеющей стали | 11.871.1054 | 6,2 |
Комплект запасной футеровки из карбида вольфрама | 11.871.1055 | 40 |
Комплект запасной футеровки из оксида циркония |
11.871.1056 | 16 |
Клиновой ремень (3 шт. в комплекте) | 70.002.0006 | 0,5 |
Комплект запасных щеки из стали C75W (1.1750), 1203 (для измельчения без загрязнений следами тяжелых металлов). | 11.871.1052 | 4 |
Комплект запасной боковой футеровка из нержавеющей стали 1203 (для измельчения без загрязнений следами тяжелых металлов) | 11.871.1053 | 2 |